日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 [2ヶ店] |
8 [14ヶ店] |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 [1ヶ店] |
15 [8ヶ店] |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 [1ヶ店] |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
※ 月をクリックすると、ページ下部に該当月の開催情報一覧を表示します。
※ 日付をクリックすると、ページ下部に該当日付の開催情報一覧を表示します。
※一部店舗では住宅ローン相談の受付は実施しておりません。開催内容詳細はコチラをご参照ください。
※本ページでお申込みいただく場合は仮予約となります。開催日の2営業日前までにお申込ください。
開催日 | 2024年12月7日(土) | 実施時間 | 09:00〜15:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番334) 加西支店 | 電話番号 | 0790-42-1272 |
支店住所 | 加西市北条町横尾298-1 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月7日(土) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番089) 本荘支店 | 電話番号 | 079-437-3871 |
支店住所 | 加古郡播磨町宮北2-4-3 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 09:00〜15:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番175) 明舞支店 | 電話番号 | 078-912-2201 |
支店住所 | 明石市松が丘2-3-3 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 09:00〜15:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番118) 飾磨支店 | 電話番号 | 079-233-9701 |
支店住所 | 姫路市飾磨区恵美酒147 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 09:00〜15:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番460) 御着支店 | 電話番号 | 079-252-6550 |
支店住所 | 姫路市御国野町御着702-7 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 09:00〜15:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番074) 南あわじ支店 | 電話番号 | 0799-42-0257 |
支店住所 | 兵庫県南あわじ市市円行寺532-4 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番044) 春日野支店 | 電話番号 | 078-241-8333 |
支店住所 | 中央区筒井町3-12-14 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番103) 六甲道支店 | 電話番号 | 078-856-3550 |
支店住所 | 神戸市灘区深田町4-1-39 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番048) 西神中央支店 | 電話番号 | 078-991-5721 |
支店住所 | 神戸市西区糀台5-10-2 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番121) 学園都市支店 | 電話番号 | 078-796-3710 |
支店住所 | 兵庫県神戸市西区学園西町1-13 市営地下鉄学園都市駅ビル内 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番176) 西明石支店 | 電話番号 | 078-927-2895 |
支店住所 | 明石市和坂13-5 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番079) 東加古川支店 | 電話番号 | 079-425-4505 |
支店住所 | 加古川市平岡町新在家2-264-18 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番088) 志染支店 | 電話番号 | 0794-85-1681 |
支店住所 | 三木市志染町西自由が丘1-350 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番459) 網干駅支店 | 電話番号 | 079-276-6750 |
支店住所 | 揖保郡太子町糸井字前田188-6 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番346) 龍野支店 | 電話番号 | 0791-62-1361 |
支店住所 | たつの市龍野町富永150 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月8日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番467) 上郡支店 | 電話番号 | 0791-52-1770 |
支店住所 | 赤穂郡上郡町上郡110-6 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月14日(土) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番466) 赤穂支店 | 電話番号 | 0791-43-6470 |
支店住所 | 赤穂市加里屋駅前町50-3 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月15日(日) | 実施時間 | 09:00〜15:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番087) 加古川支店 | 電話番号 | 079-423-0211 |
支店住所 | 加古川市加古川町溝之口701 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月15日(日) | 実施時間 | 09:00〜15:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番454) 野里支店 | 電話番号 | 079-223-0421 |
支店住所 | 姫路市八代字町裏723-5 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月15日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番197) 伊川谷支店 | 電話番号 | 078-975-7701 |
支店住所 | 神戸市西区池上2-22-6 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月15日(日) | 実施時間 | 10:00〜15:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番178) 土山支店 | 電話番号 | 078-943-2001 |
支店住所 | 明石市魚住町清水字追越2186-27 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月15日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番181) 魚住支店 | 電話番号 | 078-947-1851 |
支店住所 | 明石市魚住町清水140-3 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月15日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番106) 小野支店 | 電話番号 | 0794-62-7870 |
支店住所 | 小野市敷地町1503-16 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月15日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番465) 相生支店 | 電話番号 | 0791-23-3980 |
支店住所 | 相生市旭3-6-2 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月15日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番071) 洲本支店 | 電話番号 | 0799-22-1650 |
支店住所 | 洲本市塩屋1-1-9 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年12月22日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番459) 網干駅支店 | 電話番号 | 079-276-6750 |
支店住所 | 揖保郡太子町糸井字前田188-6 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
無料資産運用・住宅ローン休日相談会についてのお問い合わせは各支店で受付けています。
なお、お申込については各支店へお電話でお申込みいただいても結構です(ただし、受付時間は平日9:00〜17:00とさせていただきます)。
また、この電話はお申込みのみで、住宅ローン相談等は行っておりませんのでご注意ください。
※開催の日時はあらかじめ支店にお問い合わせください。