日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 [1ヶ店] |
24 [5ヶ店] |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
※ 月をクリックすると、ページ下部に該当月の開催情報一覧を表示します。
※ 日付をクリックすると、ページ下部に該当日付の開催情報一覧を表示します。
※一部店舗では住宅ローン相談の受付は実施しておりません。開催内容詳細はコチラをご参照ください。
※本ページでお申込みいただく場合は仮予約となります。開催日の2営業日前までにお申込ください。
開催日 | 2024年11月23日(土) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番467) 上郡支店 | 電話番号 | 0791-52-1770 |
支店住所 | 赤穂郡上郡町上郡110-6 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年11月24日(日) | 実施時間 | 09:30〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番060) 昆陽里支店 | 電話番号 | 072-779-9051 |
支店住所 | 伊丹市池尻1-21 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年11月24日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番015) 兵庫支店 | 電話番号 | 078-577-2631 |
支店住所 | 神戸市兵庫区水木通1-4-7 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年11月24日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番066) 宝塚支店 | 電話番号 | 0797-86-8150 |
支店住所 | 宝塚市栄町2-1-2 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年11月24日(日) | 実施時間 | 10:00〜15:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番178) 土山支店 | 電話番号 | 078-943-2001 |
支店住所 | 明石市魚住町清水字追越2186-27 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
開催日 | 2024年11月24日(日) | 実施時間 | 10:00〜16:00 |
---|---|---|---|
実施店 | (店番459) 網干駅支店 | 電話番号 | 079-276-6750 |
支店住所 | 揖保郡太子町糸井字前田188-6 | ||
会場 | ローカウンター、応接室 | 定員 | 5名 |
無料資産運用・住宅ローン休日相談会についてのお問い合わせは各支店で受付けています。
なお、お申込については各支店へお電話でお申込みいただいても結構です(ただし、受付時間は平日9:00〜17:00とさせていただきます)。
また、この電話はお申込みのみで、住宅ローン相談等は行っておりませんのでご注意ください。
※開催の日時はあらかじめ支店にお問い合わせください。